序號 | 規(guī)格型號 | 螺桿軸向調(diào)整數(shù)值 | 螺桿機筒徑向變化尺寸(單邊) |
1 | SJZ45/100 | 4.5mm | 0.1256mm |
2 | SJZ51/105 | 5mm | 0.129mm |
3 | SJZ55/110 | 5.5mm | 0.1249mm |
4 | SJZ65/132 | 7mm | 0.1624mm |
5 | SJZ80/156 | 8mm | 0.1672mm |
6 | SJZ92/188 | 10mm | 0.192mm |
青島昆侖海塑專業(yè)生產(chǎn)各類塑料管材生產(chǎn)線、片材生產(chǎn)線、型材生產(chǎn)線,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,高效生產(chǎn),產(chǎn)品遠銷海內(nèi)外。
上一篇: RPVC與SPVC的區(qū)別
下一篇: 型材錐雙主機安裝時徑向參考尺寸