PP-R管材加工機(jī)筒、機(jī)頭各段(區(qū))加熱溫度設(shè)置范圍 單位: ℃ 節(jié)能加熱圈
機(jī)型 | 位置 | 加 熱 段 (區(qū)) | ||||||||
8區(qū) | 7區(qū) | 6區(qū) | 5區(qū) | 4區(qū) | 3區(qū) | 2區(qū) | 1區(qū) | |||
30/25色線 | 機(jī)
筒 | * | * | * | * | 185 | 190 | 195 | 180 | |
30/25色線 | * | * | * | * | * | 170 | 180 | 174 | ||
30/25色線 | * | * | * | * | 185 | 190 | 195 | 180 | ||
30/25色線 | * | * | * | * | * | 190 | 195 | 175 | ||
30/25色線 | * | * | * | * | * | 195 | 190 | 180 | ||
65/30單 | * | * | * | 245 | 240 | 235 | 215 | 195 | ||
90/33單 | * | * | 240 | 240 | 235 | 220 | 200 | 185 | ||
65/33單 | * | * | * | * | 235 | 230 | 215 | 195 | ||
90/33單 | * | * | 240 | 240 | 235 | 220 | 200 | 185 | ||
30/25色線 | 機(jī)
頭 | * | * | * | * | * | * | * | 175 | |
30/25色線 | * | * | * | * | * | * | * | 170 | ||
30/25色線 | * | * | * | * | * | * | 175 | 180 | ||
30/25色線 | * | * | * | * | * | * | * | 180 | ||
30/25色線 | * | * | * | * | * | 195 | 190 | 180 | ||
65/30單 | * | * | * | * | 210 | 215 | 225 | 235 | ||
90/33單 | * | * | 205 | 210 | 215 | 230 | 240 | 240 | ||
65/33單 | * | * | * | * | 210 | 215 | 225 | 235 | ||
90/33單 | 215 | 230 | 230 | 235 | 235 | 230 | 230 | 230 |
青島昆侖海塑專業(yè)生產(chǎn)各類塑料管材生產(chǎn)線、片材生產(chǎn)線、型材生產(chǎn)線,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,高效生產(chǎn),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海內(nèi)外。